A Garcez Engenharia, para facilitar a vida dos nossos clientes, está divulgando mensalmente em nosso site, os principais índices financeiros utilizados nos nossos contratos de construção, conforme demonstramos a seguir:
IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado)
-
Esse índice origina-se de média ponderada do IPA-M (60%), do IPC-M (30%) e do INCC-M (10%). A cada mês de referência apura-se o índice três vezes: os resultados das duas primeiras apura ções são considerados valores parciais (prévias), a última é o resultado definitivo do mês.
-
INCC (Índice Nacional de Custos da Construção) Surgido em fevereiro de 1985, este índice teve diversas alterações na sua estrutura, sendo a última em janeiro de 2001. Nessa atualização da amostra do INCC, chegou-se seleção 723 itens específicos, sendo 659 relativos a materiais e serviços e 64 relativos a mão de obra. Agrupando-se os itens de baixa representatividade no custo total das obras, chegou-se especificação de 51 tipos de materiais e serviços, além de 16 categorias de mão-de-obra relevantes.
-
ICC-SSA (Índice de Custo da Construção Civil Salvador) -
Utilizado por grande parte das construtoras baianas, o ICC-SSA um índice de custos direcionado ao mercado da construção civil da cidade de Salvador.
Índices 2010
MÊS |
ICC-SSA(%) |
INCC-DI(%) |
INCC-M(%) |
IGP-DI(%) |
IGP-M(%) |
|||||
| Janeiro | 440,982 | 0,233 | 423,740 | 0,638 | 424,094 | 0,518 | 402,425 | 1,008 | 407,049 | 0,630 |
| Fevereiro | 444,368 | 0,767 | 425,268 | 0,360 | 425,590 | 0,352 | 406,826 | 1,093 | 411,843 | 1,177 |
| Março | 459,797 | 3,472 | 428,476 | 0,754 | 427,498 | 0,448 | 409,399 | 0,632 | 415,734 | 0,944 |
| Abril | 465,837 | 1,313 | 432,079 | 0,840 | 432,491 | 1,167 | 412,341 | 0,718 | 418,917 | 0,765 |
| Maio | 466,793 | 0,210 | 418,811 | 1,570 | 423,885 | 1,190 | 418,811 | 1,569 | 423,885 | 1,185 |
| Junho | 467,793 | 0,214 | 444,718 | 1,092 | 444,243 | 1,774 | 420,241 | 0,341 | 427,489 | 0,850 |
| Ultimos 12 Meses | 6,700% | 6,479% | 6,314% | 5,069% | 5,167% | |||||
Índices 2009
MÊS |
ICC-SSA(%) |
INCC-DI(%) |
INCC-M(%) |
IGP-DI(%) |
IGP-M(%) |
|||||
| Janeiro | 423,203 | 0,63 | 409,166 | 0,33 | 409,811 | 0,25 | 404,244 | 0,01 | 409,782 | (0,44) |
| Fevereiro | 423,545 | 0,08 | 410,262 | 0,27 | 411,249 | 0,35 | 403,737 | (0,13) | 410,849 | 0,26 |
| Março | 422,888 | (0,16) | 409,216 | (0,25) | 410,569 | (0,165) | 400,353 | (0,84) | 407,808 | (0,74) |
| Abril | 433,355 | 2,48 | 409,042 | (0,04) | 410,531 | (0,009) | 400,530 | 0,04 | 407,181 | (0,15) |
| Maio | 438,776 | 1,25 | 414,742 | 1,39 | 411,570 | 0,253 | 401,232 | 0,18 | 406,885 | (0,07) |
| Junho | 438,419 | (0,08) | 417,657 | 0,70 | 417,860 | 1,52 | 399,966 | (0,32) | 406,486 | (0,10) |
| Julho | 437,746 | (0,15) | 418,757 | 0,26 | 419,422 | 0,37 | 397,393 | (0,64) | 404,718 | (0,43) |
| Agosto | 437,316 | (0,10) | 418,528 | (0,05) | 419,468 | 0,01 | 397,758 | (0,92) | 403,253 | (0,36) |
| Setembro | 439,068 | 0,40 | 419,147 | 0,15 | 419,758 | 0,07 | 398,738 | 0,25 | 404,945 | 0,42 |
| Outubro | 439,738 | 0,15 | 419,405 | 0,06 | 420,298 | 0,13 | 398,575 | (0,04) | 405,129 | 0,05 |
| Novembro | 439,906 | 0,038 | 420,635 | 0,293 | 421,070 | 0,183 | 398,857 | 0,070 | 405,548 | 0,103 |
| Dezembro | 439,955 | 0,011 | 421,051 | 0,098 | 421,908 | 0,199 | 398,407 | (0,112) | 404,499 | (0,259) |
| Ultimos 12 Meses | 4,617% | 3,248% | 3,215% | (1,430) % | (1,719) % | |||||
Telefax: (71) 3237-9530 / e-mail: rh@garcezengenharia.com.br
