A Garcez Engenharia, para facilitar a vida dos nossos clientes, está divulgando mensalmente em nosso site, os principais índices financeiros utilizados nos nossos contratos de construção, conforme demonstramos a seguir:

IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado)

Esse índice origina-se de média ponderada do IPA-M (60%), do IPC-M (30%) e do INCC-M (10%). A cada mês de referência apura-se o índice três vezes: os resultados das duas primeiras apura ções são considerados valores parciais (prévias), a última é o resultado definitivo do mês.

INCC (Índice Nacional de Custos da Construção)

Surgido em fevereiro de 1985, este índice teve diversas alterações na sua estrutura, sendo a última em janeiro de 2001. Nessa atualização da amostra do INCC, chegou-se seleção 723 itens específicos, sendo 659 relativos a materiais e serviços e 64 relativos a mão de obra. Agrupando-se os itens de baixa representatividade no custo total das obras, chegou-se especificação de 51 tipos de materiais e serviços, além de 16 categorias de mão-de-obra relevantes.

ICC-SSA (Índice de Custo da Construção Civil Salvador)

Utilizado por grande parte das construtoras baianas, o ICC-SSA um índice de custos direcionado ao mercado da construção civil da cidade de Salvador.

Índices 2010/2011

MÊS

ICC-SSA(%)

INCC-DI(%)

INCC-M(%)

IGP-DI(%)

IGP-M(%)

Janeiro 440,982 0,233 423,740 0,638 424,094 0,518 402,425 1,008 407,049 0,630
Fevereiro 444,368 0,767 425,268 0,360 425,590 0,352 406,826 1,093 411,843 1,177
Março 459,797 3,472 428,476 0,754 427,498 0,448 409,399 0,632 415,734 0,944
Abril 465,837 1,313 432,079 0,840 432,491 1,167 412,341 0,718 418,917 0,765
Maio 466,793 0,210 418,811 1,570 423,885 1,190 418,811 1,569 423,885 1,185
Junho 467,793 0,214 444,718 1,092 444,243 1,774 420,241 0,341 427,489 0,850
Julho 468,301 0,108 446,688 0,442 446,992 0,618 421,154 0,217 428,150 0,154
Agosto 468,417 0,024 447,296 0,136 447,996 0,224 425,788 1,100 431,445 0,769
Setembro 468,770 0,075 448,222 0,207 448,892 0,200 430,453 1,095 436,423 1,153
Outubro 469,066 0,050 449,103 0,196 449,587 0,154 434,882 1,028 440,829 1,009
Novembro 469,035 0,006 450,763 0,369 451,215 0,362 441,754 1,580 447,206 1,446
Dezembro 469,434 0,085 453,766 0,666 453,876 0,589 443,754 0,378 450,301 0,692
Janeiro 471,788 0,501 455,619 0,408 455,562 0,371 447,764 0,978 453,875 0,793
Ultimos 12 Meses 6,986% 7,523% 7,420% 11,266% 11,504%

 

 


Rua Afonso Celso, nº 60 - Barra - CEP: 40140.080 Salvador (BA)
Telefax: (71) 3237-9530 / e-mail: rh@garcezengenharia.com.br